| Pontuação Total | Nome | Facilidade de viagem | Países | Superfície | População | IDH | Cidadania Dupla |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1181 | Palestine | +33.93% | +23 | +37% | +15% | 0.925 | Não |
| 1154 | Finlândia | +33.93% | +23 | +37% | +15% | 0.895 | Sim |
| 1154 | Suécia | +33.93% | +23 | +37% | +15% | 0.913 | Sim |
| 1153 | Alemanha | +34.47% | +23 | +37% | +15% | 0.926 | Não |
| 1150 | Reino Unido | +56.63% | +31 | +46% | +68% | 0.909 | Sim |
| 1145 | Noruega | +32.01% | +22 | +37% | +14% | 0.949 | Não |
| 1131 | Suíça | +32.01% | +22 | +37% | +12% | 0.939 | Sim |
| 1125 | Países Baixos | +33.11% | +22 | +37% | +12% | 0.924 | Não |
| 1113 | Áustria | +33.11% | +22 | +37% | +12% | 0.893 | Não |
| 1104 | Bélgica | +32.83% | +22 | +37% | +12% | 0.896 | Sim |
| 1103 | Luxemburgo | +33.65% | +22 | +37% | +12% | 0.898 | Sim |
| 1097 | França | +33.93% | +23 | +37% | +15% | 0.897 | Sim |
| 1095 | Espanha | +33.93% | +23 | +37% | +15% | 0.884 | Sim |
| 1084 | República Checa | +32.01% | +22 | +37% | +12% | 0.878 | Não |
| 1075 | República da Irlanda | +29.41% | +21 | +37% | +12% | 0.923 | Sim |
| 1072 | Portugal | +33.11% | +22 | +37% | +12% | 0.843 | Sim |
| 1069 | Islândia | +30.1% | +21 | +36% | +11% | 0.921 | Sim |
| 1059 | Japão | +22.85% | +24 | +57% | +105% | 0.903 | Não |
| 1057 | Itália | +33.93% | +23 | +37% | +15% | 0.887 | Sim |
| 1054 | Coreia do Sul | +20.79% | +23 | +42% | +59% | 0.901 | Sim |
| 1053 | Nova Zelândia | +18.47% | +21 | +37% | +12% | 0.915 | Sim |
| 1052 | Austrália | +18.19% | +21 | +37% | +12% | 0.939 | Sim |
| 1042 | Chipre | +31.19% | +19 | +36% | +15% | 0.856 | Sim |
| 1027 | Canadá | +20.25% | +21 | +36% | +11% | 0.92 | Sim |
| 1027 | Liechtenstein | +30.23% | +20 | +36% | +11% | 0.912 | Não |
| 1025 | Estónia | +30.1% | +19 | +34% | +10% | 0.865 | Não |
| 1020 | Eslováquia | +30.37% | +20 | +35% | +10% | 0.845 | Não |
| 1014 | Malta | +32.83% | +21 | +36% | +14% | 0.856 | Sim |
| 997 | Hong Kong | +22.44% | +21 | +40% | +14% | 0.917 | Não |
| 988 | Estados Unidos | +22.16% | +22 | +35% | +10% | 0.92 | Sim |
| 988 | Letónia | +30.1% | +19 | +34% | +10% | 0.83 | Sim |
| 980 | Eslovénia | +30.1% | +19 | +34% | +10% | 0.89 | Sim |
| 978 | Polónia | +30.23% | +20 | +37% | +12% | 0.855 | Sim |
| 967 | Lituânia | +30.1% | +19 | +34% | +10% | 0.848 | Não |
| 953 | Hungria | +31.19% | +21 | +37% | +12% | 0.836 | Sim |
| 938 | Chile | +16.28% | +16 | +23% | +12% | 0.847 | Sim |
| 937 | Singapura | +30.92% | +29 | +52% | +66% | 0.925 | Não |
| 929 | Emirados Árabes Unidos | +18.19% | +26 | +57% | +61% | 0.84 | Não |
| 928 | Romênia | +28.18% | +17 | +34% | +10% | 0.802 | Sim |
| 926 | Maurícia | +17.78% | +15 | +19% | +52% | 0.781 | Não |
| 924 | Grécia | +31.46% | +20 | +36% | +12% | 0.866 | Sim |
| 923 | Jamaica | +21.2% | +16 | +10% | +12% | 0.73 | Sim |
| 905 | Seicheles | +21.61% | +19 | +23% | +54% | 0.782 | Não |
| 903 | Andorra | +13.13% | +12 | +34% | +10% | 0.858 | Não |
| 891 | Trindade e Tobago | +21.2% | +16 | +8% | +11% | 0.78 | Sim |
| 877 | Croácia | +28.32% | +17 | +33% | +10% | 0.827 | Sim |
| 857 | Tonga | +13.95% | +13 | +16% | +49% | 0.721 | Sim |
| 853 | Costa Rica | +13.27% | +12 | +8% | +8% | 0.776 | Sim |
| 840 | Belize | +20.52% | +16 | +8% | +11% | 0.706 | Sim |
| 834 | Brunei | +17.65% | +17 | +44% | +56% | 0.865 | Não |
| 829 | Israel | +16.28% | +17 | +22% | +8% | 0.899 | Sim |
| 823 | Argentina | +14.23% | +14 | +8% | +9% | 0.827 | Sim |
| 815 | Uruguai | +13.27% | +12 | +7% | +7% | 0.795 | Sim |
| 809 | Taiwan | +10.81% | +12 | +42% | +49% | 0.0 | Não |
| 808 | Bulgária | +27.09% | +17 | +34% | +10% | 0.794 | Não |
| 799 | Barbados | +25.44% | +21 | +39% | +60% | 0.795 | Sim |
| 798 | Malásia | +25.03% | +23 | +28% | +20% | 0.789 | Não |
| 795 | Fiji | +11.22% | +11 | +16% | +49% | 0.736 | Não |
| 773 | Sérvia | +8.21% | +8 | +15% | +47% | 0.776 | Sim |
| 758 | Gana | +18.6% | +14 | +6% | +7% | 0.579 | Sim |
| 756 | África do Sul | +17.24% | +15 | +7% | +6% | 0.666 | Sim |
| 754 | Bahamas | +20.25% | +19 | +37% | +58% | 0.792 | Não |
| 730 | Brasil | +18.47% | +16 | +9% | +9% | 0.754 | Sim |
| 729 | Rússia | +19.29% | +17 | +10% | +15% | 0.804 | Sim |
| 729 | Samoa | +13.82% | +12 | +16% | +3% | 0.704 | Sim |
| 727 | Arménia | +4.65% | +5 | +19% | +50% | 0.743 | Sim |
| 720 | Equador | +10.26% | +9 | +18% | +49% | 0.739 | Sim |
| 718 | Botswana | +15.6% | +13 | +5% | +6% | 0.698 | Não |
| 713 | Maldivas | +14.23% | +12 | +9% | +48% | 0.701 | Sim |
| 691 | Mongólia | +4.1% | +3 | +15% | +47% | 0.735 | Não |
| 686 | Panamá | +11.9% | +11 | +7% | +10% | 0.788 | Sim |
| 684 | Granada (país) | +20.25% | +15 | +18% | +51% | 0.754 | Sim |
| 682 | Catar | +4.38% | +5 | +18% | +49% | 0.856 | Não |
| 665 | Tunísia | +12.04% | +14 | +14% | +7% | 0.725 | Sim |
| 659 | Namíbia | +11.49% | +10 | +4% | +5% | 0.64 | Sim |
| 658 | Turquia | +15.32% | +17 | +15% | +12% | 0.767 | Sim |
| 650 | Dominica | +18.33% | +14 | +18% | +50% | 0.726 | Sim |
| 636 | México | +13.41% | +14 | +22% | +8% | 0.762 | Sim |
| 626 | Serra Leoa | +18.06% | +16 | +7% | +7% | 0.42 | Sim |
| 625 | Tanzânia | +15.05% | +13 | +6% | +7% | 0.531 | Não |
| 622 | Bielorrússia | +6.02% | +5 | +18% | +51% | 0.796 | Não |
| 620 | San Marino | +14.77% | +14 | +49% | +58% | 0.0 | Não |
| 619 | Peru | +11.63% | +10 | +6% | +6% | 0.74 | Sim |
| 617 | Lesoto | +15.05% | +13 | +5% | +6% | 0.497 | Sim |
| 616 | Quénia | +14.23% | +14 | +6% | +9% | 0.555 | Sim |
| 613 | Benim | +12.59% | +12 | +10% | +6% | 0.485 | Sim |
| 609 | Burkina Faso | +12.31% | +11 | +8% | +4% | 0.402 | Sim |
| 608 | Bolívia | +10.67% | +10 | +9% | +10% | 0.674 | Não |
| 608 | Mauritânia | +9.03% | +9 | +10% | +5% | 0.513 | Não |
| 590 | Senegal | +12.86% | +11 | +7% | +4% | 0.494 | Sim |
| 587 | Malawi | +13.68% | +12 | +5% | +6% | 0.476 | Não |
| 582 | Paraguai | +10.81% | +11 | +7% | +8% | 0.693 | Sim |
| 578 | Papua-Nova Guiné | +9.17% | +9 | +16% | +3% | 0.516 | Não |
| 566 | China | +7.39% | +9 | +18% | +51% | 0.738 | Não |
| 562 | Ucrânia | +10.53% | +10 | +5% | +5% | 0.743 | Não |
| 558 | Mali | +13.0% | +11 | +12% | +8% | 0.442 | Sim |
| 557 | Butão | +3.01% | +2 | +5% | +44% | 0.607 | Não |
| 553 | Venezuela | +8.89% | +10 | +8% | +6% | 0.767 | Não |
| 549 | Macau | +13.68% | +12 | +25% | +55% | 0.0 | Não |
| 549 | Zâmbia | +14.23% | +12 | +5% | +6% | 0.579 | Sim |
| 548 | Costa do Marfim | +12.86% | +11 | +8% | +4% | 0.474 | Sim |
| 546 | Níger | +12.04% | +10 | +7% | +4% | 0.353 | Sim |
| 539 | Guiana | +14.23% | +11 | +2% | +3% | 0.638 | Não |
| 533 | São Vicente e Granadinas | +20.79% | +17 | +6% | +8% | 0.722 | Sim |
| 532 | Suriname | +9.58% | +6 | +14% | +46% | 0.725 | Não |
| 527 | Indonésia | +10.67% | +9 | +6% | +8% | 0.689 | Não |
| 526 | Togo | +10.94% | +10 | +8% | +4% | 0.487 | Sim |
| 524 | Gâmbia | +18.33% | +15 | +7% | +7% | 0.452 | Sim |
| 519 | Nigéria | +12.31% | +11 | +9% | +5% | 0.527 | Sim |
| 509 | Índia | +6.98% | +6 | +5% | +44% | 0.624 | Não |
| 508 | Geórgia | +5.2% | +5 | +3% | +3% | 0.769 | N/A |
| 497 | Colômbia | +9.17% | +9 | +6% | +6% | 0.727 | Sim |
| 494 | Nepal | +2.19% | +1 | +5% | +43% | 0.558 | Não |
| 494 | Antígua e Barbuda | +18.06% | +13 | +4% | +5% | 0.786 | Sim |
| 492 | Bósnia e Herzegovina | +3.69% | +3 | +15% | +47% | 0.75 | N/A |
| 490 | Zimbabwe | +13.68% | +12 | +5% | +6% | 0.516 | Não |
| 475 | Madagáscar | +5.2% | +5 | +4% | +4% | 0.512 | Não |
| 475 | Gabão | +7.11% | +8 | +6% | +4% | 0.697 | Sim |
| 464 | Uganda | +12.31% | +11 | +4% | +5% | 0.493 | Sim |
| 463 | El Salvador | +9.17% | +9 | +1% | +1% | 0.68 | Sim |
| 456 | Suazilândia | +14.23% | +12 | +5% | +6% | 0.541 | Não |
| 454 | Nicarágua | +8.89% | +10 | +4% | +2% | 0.645 | Não |
| 453 | Libéria | +10.67% | +9 | +6% | +3% | 0.427 | Não |
| 452 | Tailândia | +7.39% | +7 | +3% | +7% | 0.74 | Não |
| 444 | Marrocos | +8.48% | +9 | +8% | +4% | 0.647 | Sim |
| 441 | São Cristóvão e Nevis | +19.43% | +14 | +3% | +4% | 0.765 | Sim |
| 440 | Guiné | +11.08% | +8 | +6% | +3% | 0.414 | Não |
| 440 | Ruanda | +11.22% | +13 | +8% | +6% | 0.498 | Sim |
| 435 | República Dominicana | +6.16% | +6 | +1% | +1% | 0.722 | Sim |
| 434 | Chade | +8.76% | +10 | +8% | +4% | 0.396 | N/A |
| 425 | Camarões | +8.21% | +10 | +7% | +4% | 0.518 | Não |
| 424 | Ilhas Salomão | +13.54% | +13 | +16% | +4% | 0.515 | Não |
| 417 | Argélia | +5.34% | +5 | +6% | +3% | 0.745 | Não |
| 402 | Filipinas | +9.58% | +7 | +1% | +5% | 0.682 | Sim |
| 400 | Santa Lúcia | +17.51% | +13 | +3% | +4% | 0.735 | N/A |
| 391 | Quirguistão | +4.1% | +3 | +2% | +4% | 0.664 | Não |
| 390 | Líbano | +1.64% | +2 | +3% | +3% | 0.763 | Sim |
| 371 | Angola | +7.39% | +5 | +4% | +4% | 0.533 | Sim |
| 371 | Montenegro | +4.38% | +4 | +1% | +1% | 0.807 | Não |
| 361 | Moldávia | +3.56% | +3 | +1% | +1% | 0.699 | Sim |
| 356 | Moçambique | +7.39% | +5 | +3% | +3% | 0.418 | Sim |
| 354 | Cabo Verde | +11.76% | +9 | +8% | +5% | 0.0 | Sim |
| 353 | Albânia | +2.74% | +2 | +0% | +0% | 0.764 | Sim |
| 347 | Palau | +8.48% | +9 | +3% | +4% | 0.788 | Não |
| 346 | Omã | +1.92% | +2 | +3% | +2% | 0.796 | Não |
| 345 | Irão | +3.01% | +3 | +4% | +4% | 0.774 | Não |
| 343 | República Centro-Africana | +7.11% | +8 | +4% | +3% | 0.352 | Sim |
| 335 | Camboja | +5.06% | +4 | +2% | +5% | 0.563 | Sim |
| 333 | Vaticano | +10.53% | +9 | +27% | +3% | 0.0 | Sim |
| 331 | Guatemala | +8.34% | +8 | +1% | +1% | 0.64 | Sim |
| 328 | Líbia | +4.1% | +5 | +7% | +3% | 0.716 | Não |
| 312 | Jordânia | +2.19% | +2 | +4% | +2% | 0.741 | N/A |
| 309 | Azerbaijão | +3.56% | +3 | +4% | +3% | 0.759 | Não |
| 305 | Egito | +3.56% | +5 | +3% | +5% | 0.691 | Sim |
| 292 | Etiópia | +3.56% | +5 | +3% | +6% | 0.448 | Não |
| 291 | Honduras | +8.48% | +8 | +1% | +1% | 0.625 | Não |
| 288 | Kuwait | +0.0% | +0 | +0% | +0% | 0.8 | Não |
| 283 | Cuba | +6.84% | +7 | +2% | +1% | 0.775 | Não |
| 279 | Micronésia | +8.48% | +9 | +3% | +4% | 0.638 | Não |
| 278 | Vietnã | +5.06% | +4 | +2% | +5% | 0.683 | Não |
| 276 | Cazaquistão | +4.1% | +3 | +2% | +1% | 0.794 | Não |
| 275 | Vanuatu | +12.04% | +12 | +1% | +3% | 0.597 | Sim |
| 274 | Burundi | +6.57% | +8 | +3% | +4% | 0.404 | Sim |
| 274 | Sudão do Sul | +5.2% | +5 | +2% | +4% | 0.418 | N/A |
| 270 | Guiné-Bissau | +10.4% | +8 | +6% | +3% | 0.0 | Não |
| 266 | Guiné Equatorial | +6.57% | +8 | +4% | +2% | 0.592 | Não |
| 260 | Sri Lanka | +2.87% | +3 | +1% | +1% | 0.766 | Sim |
| 257 | Djibouti | +4.51% | +6 | +3% | +5% | 0.473 | Sim |
| 241 | Laos | +5.34% | +3 | +0% | +5% | 0.586 | Não |
| 239 | São Tomé e Príncipe | +4.38% | +6 | +4% | +4% | 0.574 | Sim |
| 235 | Iraque | +2.19% | +2 | +3% | +3% | 0.649 | Não |
| 233 | Arábia Saudita | +1.09% | +1 | +1% | +1% | 0.847 | Não |
| 232 | Kiribati | +11.49% | +10 | +1% | +1% | 0.588 | Não |
| 224 | República do Congo | +6.98% | +7 | +3% | +2% | 0.592 | Não |
| 223 | Eritreia | +4.1% | +7 | +3% | +5% | 0.42 | Não |
| 213 | Ilhas Marshall | +8.21% | +8 | +3% | +4% | 0.0 | N/A |
| 212 | Palestina | +1.92% | +1 | +1% | +1% | 0.684 | N/A |
| 198 | Tuvalu | +12.31% | +11 | +1% | +1% | 0.0 | Sim |
| 190 | Tajiquistão | +2.74% | +2 | +1% | +1% | 0.627 | N/A |
| 188 | Bangladesh | +4.92% | +4 | +0% | +0% | 0.579 | Sim |
| 183 | República Democrática do Congo | +5.2% | +5 | +0% | +1% | 0.435 | N/A |
| 181 | Uzbequistão | +3.28% | +2 | +1% | +1% | 0.701 | Não |
| 179 | Nauru | +10.94% | +10 | +1% | +1% | 0.0 | Não |
| 178 | Myanmar | +3.97% | +2 | +0% | +4% | 0.556 | Não |
| 177 | Afeganistão | +1.37% | +1 | +0% | +0% | 0.479 | Não |
| 175 | Comores | +4.1% | +5 | +2% | +3% | 0.497 | N/A |
| 174 | Bahrein | +0.27% | +0 | +0% | +0% | 0.824 | Não |
| 172 | Timor-Leste | +1.64% | +0 | +0% | +0% | 0.0 | N/A |
| 144 | Turquemenistão | +2.19% | +2 | +1% | +0% | 0.691 | Não |
| 140 | Paquistão | +1.23% | +1 | +0% | +0% | 0.55 | Não |
| 133 | Síria | +1.37% | +1 | +2% | +2% | 0.536 | Sim |
| 114 | República da Macedónia | +0.0% | +0 | +0% | +0% | 0.748 | Não |
| 105 | Somália | +2.46% | +3 | +0% | +1% | 0.0 | N/A |
| 98 | Sudão | +2.46% | +3 | +0% | +1% | 0.49 | Sim |
| 80 | Haiti | +3.69% | +3 | +0% | +0% | 0.493 | Não |
| 50 | Iémen | +1.09% | +0 | +0% | +0% | 0.482 | Não |
| 35 | Coreia do Norte | +1.92% | +1 | +0% | +0% | 0.0 | Não |
Requisitos de visto para dupla cidadãos do Kuwait e República da Macedónia
Requisitos de visto para cidadãos do Kuwait
Compare passaportes de Kuwait com outros passaportes
Requisitos de visto para cidadãos do República da Macedónia
Compare passaportes de República da Macedónia com outros passaportes